Nos experts du diagnostic immobilier vous accompagnent.
Diagnostic immobilier obligatoire à Marseille (13) | Diagnostic réalisé par Dimo à Marseille |
---|---|
Diagnostic de Performance Énergétique | ✅ |
Diagnostic Amiante Avant Vente : pour les biens dont le permis de construire date d'avant le 1er juillet 1997 | ✅ |
Diagnostic Termites | ✅ |
Constat des Risques d'Exposition au Plomb ou diagnostic Plomb : pour les biens construits avant 1949 | ✅ |
Diagnostic de l'installation intérieure de Gaz : pour les aménagements de plus de 15 ans | ✅ |
Diagnostic de l'installation intérieure d'électricité : pour les aménagements de plus de 15 ans | ✅ |
État des Risques et Pollutions - ERP | ✅ |
Certificat de surface loi Carrez | ✅ |
Diagnostic immobilier obligatoire à Marseille (13) | Diagnostic réalisé par Dimo à Marseille |
---|---|
Diagnostic de Performance Énergétique | ✅ |
Diagnostic Amiante Parties Privatives (DAPP) : pour les biens dont le permis de construire date d'avant le 1er juillet 1997 | ✅ |
Constat des Risques d'Exposition au Plomb ou diagnostic Plomb : pour les biens construits avant 1949 | ✅ |
Diagnostic de l'installation intérieure de Gaz : pour les installations de plus de 15 ans | ✅ |
Diagnostic de l'installation intérieure d'électricité : pour les installations de plus de 15 ans | ✅ |
État des Risques et Pollutions - ERP (Anciennement ERNMT, ESRIS) | ✅ |
Certificat de surface loi Boutin | ✅ |
Bénéficiez de tarifs ultra-compétitifs.
1 mois : 0.0 %
3 mois : - 0.7 %
1 an : - 2.8 %
2 ans : + 5.4 %
5 ans : + 30.5 %
10 ans : + 30.5 %
1er arrondissement : 3 160 €/m²
2ème arrondissement : 3 558 €/m²
3ème arrondissement : 2 057 €/m²
4ème arrondissement : 3 089 €/m²
5ème arrondissement : 3 455 €/m²
6ème arrondissement : 4 024 €/m²
7ème arrondissement : 5 638 €/m²
8ème arrondissement : 5 163 €/m²
9ème arrondissement : 4 023 €/m²
10ème arrondissement : 3 250 €/m²
11ème arrondissement : 3 775 €/m²
12ème arrondissement : 4 333 €/m²
13ème arrondissement : 3 415 €/m²
14ème arrondissement : 2 486 €/m²
15ème arrondissement : 2 495 €/m²
16ème arrondissement : 3 419 €/m²
Source : Meilleursagents
Marseille, un marché immobilier en plein essor.
Quelques informations
locales à Marseille
La cité phocéenne a connue, comme beaucoup de ville du sud de la France une croissance démographique forte. À ce jour, Marseille est la deuxième ville de France en matière démographique :
Notre expertise en toute simplicité
Zéro stress, on se charge de tout
Contactez-nous
Nos experts vous renseignent et vous choisissez une date et une heure de rendez-vous.
Intervention de l'expert
Nos diagnostiqueurs 100% salariés Dimo se chargent de réaliser les diagnostics immobiliers de votre bien.
Paiement et envoi du rapport d'expertise
Après réception du paiement, vous recevez votre rapport complet en moins de 24h.